廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式汽車 | 公告型號: | CNJ5020CCQRS28BC |
公告批次: | 257 | 發布日期: | 20140214 |
產品號: | ZHSLP4D704N | 目錄序號: | |
中文品牌: | 南駿牌 | 底盤型號: | CNJ1020RS28BC |
企業名稱: | 四川現代汽車有限公司 | 企業地址: | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 |
生產地址: | 四川省資陽市雁江區城南工業集中發展區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4820,5020×1750×2530,2430(mm) | 貨廂尺寸: | 2020,2220×360×1650(mm) |
總質量: | 2485(Kg) | 載質量利用系數: | 0.55 |
整備質量: | 1600(Kg) | 額定載質量: | 560(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/20(°) | 前懸/后懸: | 640/1330,640/1380(mm) |
軸荷: | 890/1595 | 軸距: | 2850,3000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 7.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 5/7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14 |
前輪距: | 1400(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS1D111A××××××××× LS1D211A××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4D20TCI | 常柴股份有限公司 | 1995 | 45/61 |
SD4AE453D | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 1809 | 46/62 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
不帶OBD;車廂底板到倉柵頂部高為1650mm,1550mm;貨廂與外形的對應關系為:軸距2850貨廂2020×1650×360對應整車外廓為4820×1750×2530,懸長為640/1330;軸距3000貨廂2220×1650×360對應整車外廓為5020×1750×2430,懸長為640/1380。 |
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 華威 |
標識型號: | 983-Ⅱ |