廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 385 批 第 377 批 第 361 批 第 358 批 第 357 批 第 355 批 第 351 批 第 342 批 | ||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | BJ5184CCYLPHK-12 |
公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
產品號: | FBU38523307 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號: | BJ1184VLPHK-12 |
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址: | |
生產地址: | 山東省諸城市經濟開發區福田工業園,山東省諸城市龍源街1號,中國(湖南)自由貿易試驗區長沙片區東六路南段85號,濰坊高新區櫻前街以北高六路以西 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8999,8400,8430,8030×2550×3870,3970(mm) | 貨廂尺寸: | 6800,6200,5800,6780,6770×2450×600,550(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.70,1.68,1.53,1.46 |
整備質量: | 6650,6700,7100,7300(Kg) | 額定載質量: | 11220,11170,10770,11155,11105,10705,10505,10570(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/11,19/12,19/13,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1290/2459,1290/2310,1290/2340,1290/2240(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5250,4800,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90,120,115(km/h) |
油耗: | 26.5,26.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 4/5+4,8/10+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 1949,1970,1990,1940(mm) | 后輪距: | 1810,1830,1860,1880,1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
貨廂底板到倉柵頂部高度為2600,2700mm.側面/后部防護裝置的所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為470mm,480mm,490mm.裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號為CM-EBS,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發動機YCS06270-60,YCK05240-60對應油耗值分別為為26.5L/100km,26.5L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝五開門豎瓦楞風格貨箱,選裝五開門橫瓦楞風格貨箱,選裝七開門豎瓦楞風格貨箱,選裝七開門橫瓦楞風格貨箱,選裝帶導流罩高頂駕駛室,選裝帶導流罩平頂駕駛室,選裝平頂駕駛室,選裝不帶紅白色帶側面防護,選裝新風格號牌板,選裝不帶后部燈具包圍,選裝新款前格柵.選裝前面板\"福田·領航\"裝飾字樣,選裝尾部標識.選裝貨箱及電瓶、尿素罐.選裝限速裝置,限速90km/h.選裝貨箱風格、遮陽罩.選裝前圍,選裝后視鏡.選裝后部擋泥板LOGO等.選裝LOGO標識. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識商標: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 |