廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | SY5021CXYASQ36 |
公告批次: | 237 | 發布日期: | 20120607 |
產品號: | ZH9RF3UH060 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業地址: | 沈陽市東陵區方南路六號 |
生產地址: | 綿陽市游仙區仙人路二段六號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4775×1690×2490(mm) | 貨廂尺寸: | 2000×360×1560(mm) |
總質量: | 2155(Kg) | 載質量利用系數: | 0.61 |
整備質量: | 1340(Kg) | 額定載質量: | 490(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/20(°) | 前懸/后懸: | 560/1365(mm) |
軸荷: | 805/1350 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗: | 7.60(L/100Km) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
該產品噪聲符合GB1495-2002第二階段要求,貨箱底板至柵欄頂高1550,不帶OBD。 |
標識企業: | 3M中國有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,3M,道明 |
標識型號: | 983-326,983D,DMCT1000-01 |