廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸汽車 | 公告型號: | DFL5120CCQB18 |
公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
產品號: | L7138465 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFL1120B18 |
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 |
生產地址: | 湖北省十堰市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8600,9000×2500×3560,3760,3660(mm) | 貨廂尺寸: | 6200,6600,6750,7000×600×2294,2400(mm) |
總質量: | 12250(Kg) | 載質量利用系數: | 1.00 |
整備質量: | 6125(Kg) | 額定載質量: | 5930(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
軸荷: | 4350/7900 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98,105(km/h) |
油耗: | 24(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11+10 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
前輪距: | 1815(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
EQH160-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118/160 |
EQH180-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
前圍擾流板均為選裝件,選裝側窗,選裝上車踏板型式;選裝導流罩;選裝單排駕駛室;倉柵貨箱底板內高為2400mm、2500mm。車長、軸距、前懸、后懸、廂長對應關系如下:1、8600-4700-1430-2470-6200;2、9000-5000-1430-2570-6600;3、9000-5000-1430-2570-6750;4、9000-5000-1430-2570-7000(單排駕駛室);側防護和后防護所用材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸100X50mm或120X60mm, |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,DM,YSL,勝達 |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,1100-5,SD1300 |