廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 混凝土泵車 | 公告型號: | PG5160THB |
公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 |
產品號: | S4115140 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 吉魯恒馳牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東吉魯汽車改裝有限公司 | 企業地址: | 山東省蓬萊市南關路170號 |
生產地址: | 山東省蓬萊市大辛店鎮北李莊村東 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9066×2500,2350×3600,3500,3365,3290(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15670,15605(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1312/3054(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 98,79(km/h) | |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
該車在側面和后部粘貼反光標識;該車為特種作業類車輛,用于混凝土輸送,主要固定裝置為混凝土輸送泵等。隨底盤選裝駕駛室。選裝臂架樣式及高度:3290mm,3500mm,3600mm;選裝帶導流罩時駕駛室高3365mm;選裝兩側帶起吊板和不帶起吊板;選裝兩側護板結構:平板和網格板及工具箱數量;選裝后部帶工具箱和不帶工具箱;選裝車架寬度:2350mm,2500mm;駕駛室準乘人數與整備質量一一對應。選裝引起的整備質量變化在3%。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。安裝具有衛星 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |