廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 382 批 第 378 批 第 372 批 第 363 批 第 355 批 第 351 批 | ||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | HHX5312GQWSX6 |
公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
產品號: | GBV382U7305 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 榮駿達牌 | 底盤型號: | SX1319MC6Z1 |
企業名稱: | 湖北華星汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州市北郊星光工業園 |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11200,11800×2550×3500,3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 16200,17000(Kg) | 額定載質量: | 13870,13805,14605,14670(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2500(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400,1950+3625+1400,1950+3425+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 14/14/12,3/3/5 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2036/2036(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
WP9H336E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247/335 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/375 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP9H390E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 287/390 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于吸除清洗污濁物,主要裝置為清洗吸污罐.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2500×1900(前部4000mm為清水罐,后部5000mm為污水罐);8800×2500×1735(前部4000mm為清水罐,后部4800mm為污水罐);8200×2500×1735(前部3700mm為清水罐,后部4500mm為污水罐);污水罐罐體總容量18.12立方米,污水罐罐體有效容積17.25立方米,運輸介質:液態污物;清水罐罐體總容量14.49立方米,清水罐罐體有效容積13.8立方米,運輸介質:水.清洗時用清水罐,吸污時用污水罐,清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時滿載.采用1800+4575+1400mm,1800+3975+1400mm軸距.側,后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(高×寬) (mm):140×60,后下部防護離地高度(mm):480.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體頂部及后部不同外觀.隨底盤選裝車身兩側后處理器,油箱,電瓶,儲氣筒,尿素箱不同位置布局樣式. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DM9510 |