廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | YH5040TQZ05P |
公告批次: | 251 | 發布日期: | 20130816 |
產品號: | ZKTYH47P012 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 粵海牌 | 底盤型號: | HFC1040K2T |
企業名稱: | 廣東粵海汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省佛山市南海市九江鎮物流產業園 |
生產地址: | 廣東省佛山市南海區九江鎮物流產業園 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6615×2100×2180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1105/2150(mm) |
軸荷: | 1950/2540 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/4+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00-16 |
前輪距: | 1440(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
HFC4DA1-2B2 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88/119 |
HFC4DA1-2B1 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 80/108 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
托舉質量:1160kg。側防護材質為Q235,與底盤縱梁間采用螺栓聯接。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1800 |