廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 349 批 第 346 批 | ||
車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | ZQS5200TQZH6 |
公告批次: | 349 | 發布日期: | 20211105 |
產品號: | AS2ZF6ZP02Z | 目錄序號: | |
中文品牌: | 常奇牌 | 底盤型號: | CQ5207TXFHL1 |
企業名稱: | 江蘇中汽高科股份有限公司 | 企業地址: | 江蘇省常州市武進高新技術產業開發區龍飛路18號 |
生產地址: | 江蘇省常州市武進高新技術產業開發區龍飛路18號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8935×2550×3375,3220(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 20000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 16560,15080,17380(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/21(°) | 前懸/后懸: | 1435/1500(mm) |
軸荷: | 7000/13000 | 軸距: | 4600,5600,5800,6000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110,90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 2/3+1,3/3+1,8/9+7,9/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2020(mm) | 后輪距: | 1858(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZFF20N1××××××××× LZFF20P1××××××××× LZFF20S1××××××××× LZFF20U1××××××××× LZFF20V1××××××××× LZFF20T1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SC10E370Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 272/369 |
SC10E400Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 294/399 |
SC10E420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 309/420 |
SC10E300Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 221/300 |
SC10E330Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 243/330 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287/390 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 263/357 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 243/330 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215/292 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
上裝為CQ3-12T16D1結構配T83ST型吊臂,托舉質量3310kg;選裝12T08D型吊臂,外觀變化,此時整備質量15080kg,托舉質量4790kg;選裝CQ3-12T16D2上裝結構配T830P型吊臂和12T08D型吊臂,僅外觀變化,整備質量無變化;選裝CQ3-12T16D2上裝結構配T80SM型吊臂時,外觀變化,整備質量為17380kg,托舉質量為2490kg。整車兩側為Q235鋼質工具箱裙板防護,后部為清障車專用托舉裝置替代后防護,離地高度460mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝EBS,EBS型號:EBS 5,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;隨底盤選裝限速裝置,限速90km/h;該車僅選用6000mm軸距;該車選裝高度3220mm;該車隨底盤選裝平頂,平頂帶導流罩,單排,排半駕駛室,駕駛室LOGO,后組合燈,前下視鏡;該車主要用于道路車輛清障;主要專用裝置有托舉裝置,吊舉裝置,絞盤,鋼絲繩。該車可選裝ETC車載裝置。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號: | TM1200,DMCT1000 |