廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 391 批 第 385 批 第 383 批 第 377 批 第 371 批 第 369 批 第 360 批 第 354 批 第 350 批 第 348 批 第 345 批 | ||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告型號: | EQ5140TPBGSZ6D |
公告批次: | 391 | 發布日期: | 20250217 |
產品號: | EBL391G3310 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1140GSZ6DJ |
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 |
生產地址: | 湖北省隨州市交通大道267號,湖北省十堰市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7195,7440,7825,8290×2500,2550×2770,2970,3050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14060(Kg) | 載質量利用系數: | 1.17,1.06,1.26 |
整備質量: | 6450,6810,6195(Kg) | 額定載質量: | 7480,7415,7120,7055,7735,7670(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1320/2075,1320/2170,1320/2305,1320/2470(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 22.4,22.9,23.8,23.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1750,1800,1910(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCY30150-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車僅用于運送不可拆解物體.側,后防護材料:Q235,側防護連接方式:與平板縱梁采用焊接連接,選裝螺栓連接,后防護連接方式:螺栓連接,選裝焊接;后防護斷面尺寸/離地高:60×120/480(mm).選裝后部爬梯樣式,選裝后部不帶爬梯結構,選裝尾部標志板安裝位置;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝單排駕駛室,選裝遮陽板.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCY30150-60/22.4,WP3NQ160E61/22.9,YCS04160-68/23.9,YCS04180-68/23.8,YCY30165-60/23.9. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |