廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 371 批 第 369 批 | ||
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | HKL5041XDYD6 |
公告批次: | 371 | 發布日期: | 20230607 |
產品號: | FBY371F8301 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 大馬牌 | 底盤型號: | HKL6540D6 |
企業名稱: | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 企業地址: | 揚州市江都區浦江東路166號 |
生產地址: | 揚州市江都區浦江東路166號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5380×1880×2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2780(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080(mm) |
軸荷: | 1750/1800 | 軸距: | 3110(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/4,-/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R15LT |
前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNLG3BAG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.該車乘員區與專用裝置區域進行有效隔離,2.ABS型號/生產企業:ESC/武漢元豐汽車電控系統有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,WX80/浙江萬向精工有限公司.3.發動機最大凈功率為99kW,4.該車型可選裝直接式ETC車載裝置,5.該車懸架型式為前扭桿彈簧獨立懸掛/后鋼板彈簧非獨立懸架,6.本車專用功能為提供應急電源等,專用裝置為柴油發電機組,配電柜等.7.隨整車底盤可選裝前后組合燈,黑色門把手,黑色后視鏡,黑色后牌照板,鋼輪輞,后雙開門,前圍造型,側移窗,取消前霧燈,排氣尾管裝飾件. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |