廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 350 批 第 348 批 第 346 批 | ||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告型號: | HHX5310CCQCA6 |
公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
產品號: | AS1K870N03C | 目錄序號: | |
中文品牌: | 榮駿達牌 | 底盤型號: | CA1310P25K2L7T4BE6A80 |
企業名稱: | 湖北華星汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州市北郊星光工業園 |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.00,1.06 |
整備質量: | 15500,15000(Kg) | 額定載質量: | 15370,15305,15870,15805(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 10/9(°) | 前懸/后懸: | 1495/2755(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1900+4500+1350,1900+4150+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 37.21,37.21,37.21,37.21(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/10,3/3/4,4/4/10,4/4/4,10/10/12,3/3/-,2/2/-,3/3/2+-,2/2/2+-,2/2/4 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2020/2020,2042/2042(mm) | 后輪距: | 1878/1878,1900/1900(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CA6DM3-50E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 370/503 |
CA6DM3-56E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 415/564 |
CA6DM2-42E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 312/424 |
CA6DM2-46E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
CA6DL6-38E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 | 283/384 |
CA6DM2-42E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 312/424 |
CA6DM2-46E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
CA6DM3-50E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 370/503 |
CA6DM3-56E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 415/564 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置為箱體,箱體兩側開窗,中間有隔欄,貨箱底板到倉柵頂部的高度為2550mm;車輛后部裝有液壓尾板,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm,液壓尾板重量550kg;側防護采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上;后防護采用Q235材質焊接連接在大梁上,斷面尺寸(mm)為:135×100,離地高度(mm)為:490;ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II; 僅采用發動機型號CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DM2-42E68,CA6DM2-46E68,油耗值分別為(L/100km)為37.21,37.21,37.21,37.21;安裝直接供電式ETC車載裝置;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝車身側面及后面不同外觀.隨底盤選裝駕駛室. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |