廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 登高平臺消防車 | 公告型號: | SXT5350JXFDG42 |
公告批次: | 286 | 發布日期: | 20160801 |
產品號: | R2165928 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 金猴牌 | 底盤型號: | FM46064RB |
企業名稱: | 沈陽捷通消防車有限公司 | 企業地址: | 沈陽道義經濟開發區正義三路31-5號 |
生產地址: | 沈陽市沈北新區浦昌路67號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11740×2500×3770(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 35000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 30050(Kg) | 額定載質量: | 4800(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/10(°) | 前懸/后懸: | 1520/3055(mm) |
軸荷: | 9000/26000(并裝雙軸) | 軸距: | 5200+1370(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 前:385/65R22.5,后:315/80R22.5 |
前輪距: | 2109(mm) | 后輪距: | 1837/1837(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | YV2XSS0D××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D13 A460 EC06 | 沃爾沃動力系統公司 | 12800 | 339/461 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
發動機最大凈功率為338kW.該改裝車為消防車.罐體總容積為4.78立方米,水罐容積:3.8立方米,水罐尺寸:1462×2430×1120mm,B類泡沫液罐容積:0.98立方米,B類泡沫液罐尺寸:985×930×1120mm,前伸:420mm,后伸:175mm.專用裝置為車載消防臂架;車載消防泵;車載消防炮.車載消防臂架是提供消防救援和滅火功能;消防泵是提供水源動力的裝置;消防炮是水源的出口的裝置.整體式側后防護結構,后防護離地高度533mm.ABS系統控制器型號ABS8.5,ABS系統控制器生產企業KN |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1800 |