企業名稱: | 陜西汽車集團股份有限公司 | ||
底盤型號: | SX1319MC6Z2 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 陜汽牌 |
外形尺寸: | 長:11800 寬:2550 高:3200,3320 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 4軸 | 軸 距: | 2100+4575+1400 |
前 輪 距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后 輪 距: | 1860/1860 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
總 質 量: | 31000 | 整備質量: | 11800,10800 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 16/12 |
前懸后懸: | 1525/2200 | 最高車速: | 89,94km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62;WP9H336E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP9H350E62;WP7.300E61;WP8.350E61;WP8.350E62;WP9H390E62;L9NS6B360;L9NS6B400;WP7H320E68;M8.5NS6B400 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;西安康明斯發動機有限公司 | 8800;8800;9500;9500;8800;7470;7800;7800;8800;8900;8900;6800;8500 | 228;247;294;276;257;220;257;257;287;265;294;235;294 |
識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2P6××××××××× | ||
其它: |