駕駛室寬度1730mm,單排可前翻,采用機械式減震系統,大曲面玻璃視野開闊,冷光儀表盤,多媒體播放系統,標配暖風還可選裝空調,儲物空間多,加裝補盲鏡,采用機械式減震駕駛室震動小,噪音低,安全舒適。
發動機: | CY4BK551 | 發動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4BK系列 |
發動機廠商: | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 適配范圍: | 3-6噸載貨汽車、7-9米客車、城市公交車以及工程車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.707L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 75kW |
額定轉速: | 3000rpm | 最大馬力: | 102馬力 | 最大扭矩: | 280N.m |
最大扭矩轉速: | 1000-2400rpm | 全負荷最低燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發動機形式: | 立式水冷、四沖程、增壓中冷、電控高壓共軌、SCR |
壓縮比: | 17:1 | 缸徑x行程: | 100×118mm | 每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | YC4FA115-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4FA系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 標載輕卡、輕型自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.982L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 85kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 115馬力 | 最大扭矩: | 300N.m |
最大扭矩轉速: | 1600-2400rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 204g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 300kg | 缸徑x行程: | 96×103mm | 每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | 4DW93-84E5 | 發動機品牌: | 錫柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
發動機廠商: | 錫柴 | 適配范圍: | 6米以下公路 、旅游和城市中小型客車、皮卡、SUV、輕型載貨車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.54L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 64kW |
額定轉速: | 3000rpm | 最大馬力: | 84馬力 | 最大扭矩: | 220N.m |
最大扭矩轉速: | 1900-2100rpm | 全負荷最低燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發動機形式: | 4缸直列、直噴、增壓中冷、電控共軌 |
缸徑x行程: | 90x100mm |
發動機: | 4B2-115C50 | 發動機品牌: | 全柴 | 系列: | 全柴4B系列 |
發動機廠商: | 安徽全柴動力股份有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L |
排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 85kW | 額定轉速: | 3200rpm |
最大馬力: | 115馬力 | 最大扭矩: | 320N.m | 最大扭矩轉速: | 1400-2400rpm |
全負荷最低燃油耗率: | 215g/kW.h | 發動機形式: | 電控高壓共軌+SCR | 缸徑x行程: | 90x100mm |
發動機: | D25TCIE2 | 發動機品牌: | 云內動力 | 系列: | 德威D25系列 |
發動機廠商: | 云內動力 | 適配范圍: | 皮卡、中高端輕卡、suv、mpv、客車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放標準: | 國四 | 最大輸出功率: | 96kW |
額定轉速: | 3600rpm | 最大馬力: | 131馬力 | 最大扭矩: | 290N.m |
最大扭矩轉速: | 1300-3100rpm | 全負荷最低燃油耗率: | <210g/kW.h | 發動機形式: | 電控強冷EGR |
缸徑x行程: | 92x94mm | 每缸氣門數: | 4個 |
發動機: | SD4D25R-70 | 發動機品牌: | 四達動力 | 系列: | 4100/4102型“黑馬”系列 |
發動機廠商: | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 70kW | 額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 95馬力 |
最大扭矩: | 235N.m | 最大扭矩轉速: | 2000rpm |
發動機: | YCD4N4S-110 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCD4系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 適配范圍: | 3T以下中輕卡、自卸貨車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.799L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 80kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 110馬力 | 最大扭矩: | 310N.m |
最大扭矩轉速: | 1600-2240rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 200g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 320kg | 發動機尺寸: | 830×620×680mm | 缸徑x行程: | 93×103mm |
發動機: | WP2.3Q110E50 | 發動機品牌: | 濰柴 | 系列: | WP2.3系列 |
發動機廠商: | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 適配范圍: | 輕卡 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.29L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 81kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 110馬力 | 最大扭矩: | 280N.m |
最大扭矩轉速: | 1700-2300rpm | 發動機形式: | 共軌+SCR | 每缸氣門數: | 4個 |
發動機: | 4DW94-95E5 | 發動機品牌: | 錫柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
發動機廠商: | 錫柴 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.72L |
排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 70kW | 額定轉速: | 3000rpm |
最大馬力: | 95馬力 | 最大扭矩: | 250N.m | 最大扭矩轉速: | 1900-2100rpm |
發動機: | ZD30D13-5N | 發動機品牌: | 東風 | 系列: | ZD30系列 |
發動機廠商: | 東風股份 | 適配范圍: | 適用于輕卡系列、工程系列、微車和皮卡等 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.953L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 96kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 130馬力 | 最大扭矩: | 295N.m |
最大扭矩轉速: | 1600-2600rpm | 發動機形式: | 直列、四缸、四沖程 | 點火次序: | 1-3-4-2 |
發動機: | D28D11-5DA | 發動機品牌: | 東風 | 系列: | D28系列 |
發動機廠商: | 東風輕型發動機有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.771L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 85kW | 額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 109馬力 |
最大扭矩: | 270N.m | 最大扭矩轉速: | 1800-2400rpm | 缸徑x行程: | 93×102mm |
車輛名稱: | 路面養護車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 338 | 發布日期: | 20201127 |
公告型號: | ZTQ5070TYHE6G33E | 產品號: | AN5MM6NA058 |
中文品牌: | 東岳牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 中通新能源汽車有限公司 | 企業地址: | 聊城經濟開發區中華北路9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6220,6130×2000×2260(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3830(Kg) | 額定載質量: | 3400(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 8/12,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1572(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3707 |
75 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1、該車安裝前下部噴灑裝置,長度為6220mm,前懸為1040mm,前伸為300mm,接近角為8;2、選裝前下部鴨嘴結構,長度為6130,前懸為1040mm,前伸為210mm,接近角為19;3、該車選裝不安裝后示廓燈;3、該車罐體有效容積:3.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3450×1510×1000;4、防護裝置所用材料材質為:Q235,側、后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度為450mm;5、隨底盤,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤,選裝前面罩、前霧燈、前組合燈具;選裝油箱左右側安裝位置;7、選裝后部布置結構;8、該車專用裝置為罐體、噴灑總成,用于路面清洗、灑水等養護作業;9、選裝后部新樣式箭頭燈;10、選裝不安裝后部箭頭燈. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000019 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2019-09-25 14:42:22.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000018 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2019-09-25 14:42:09.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000017 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2019-09-25 14:41:59.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000016 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2019-09-25 14:41:50.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000015 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2019-09-25 14:41:41.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000014 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2019-09-25 14:41:31.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000013 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2019-09-25 14:41:18.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000012 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2019-09-25 14:40:57.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000001 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2017-09-30 19:09:43.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000007 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2017-09-30 17:48:20.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000006 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2017-09-30 17:48:24.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000005 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2017-09-30 17:48:46.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000002 | ZTQ5070TYHE6G33E | 4B2-115C50 | 2017-09-30 17:48:36.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000011 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2017-09-30 17:49:33.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000010 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2017-09-30 17:49:38.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000009 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2017-09-30 17:48:12.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000004 | ZTQ5070TYHE6G33E | 4B2-115C50 | 2017-09-30 17:48:28.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000003 | ZTQ5070TYHE6G33E | 4B2-115C50 | 2017-09-30 17:48:32.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZU G5 Z2 0893000065 000008 | ZTQ5070TYHE6G33E | YC4FA115-50 | 2017-09-30 17:48:16.0 | 中通新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |