駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風天龍D320常規 | 4350+1350 | D6.7NS6B290 | 馬力 | 5.5噸 | 10噸 | 陜齒9檔 | 295/80R22.5 18PR | 14方 | ¥37.18 萬 |
發動機: | D6.7NS6B290 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 213kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 290馬力 |
最大扭矩: | 1100N.m | 最大扭矩轉速: | 1000-1600rpm |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 |
公告型號: | HDW5252ZXXD6 | 產品號: | GB937391305 |
中文品牌: | 帝王環衛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9380,8380×2550×3150,3190,3370(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11700,11200(Kg) | 額定載質量: | 13105,13170,13605,13670(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/19(°) | 前懸/后懸: | 1480/1200,1500/1180(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 32(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
6700;7500;7500;7500;6700 |
213;257;220;250;231 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝后部豎邊結構,選裝上裝勾臂結構,選裝多路閥位置,選裝尾部液壓油管接頭,選裝擋泥板結構;整車長(mm)/軸距(mm)的對應關系分別為:9380/5350+1350,8380/4350+1350;3.側,后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;4.發動機D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60對應油耗值均為:32.0L/100km;5.該車裝ABS;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝前保險杠及前部燈具,選裝進氣引入管外形和安裝位置,選裝后處理外形和后處理隔熱板,;D6.7NS6B290發動機可選裝后背式排氣管(對應外形高度為3370mm);該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |