發動機: | DAM15KL | 發動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
發動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 371 | 發布日期: | 20230607 |
公告型號: | CLT5031ZXXBJ6 | 產品號: | FBH37105204 |
中文品牌: | 縱昂牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區五星路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4490,4200×1800,1680×1910,1890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1580,1500(Kg) | 額定載質量: | 1785,1865(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 1075/665,1075/725(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
油耗: | 7.7,7.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,2/3,3/3 |
前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL;DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498;1597 |
85;90 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于城鄉生活垃圾的轉運,專用裝置為勾臂;ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KL/7.7,DAM16KL/7.7;發動機DAM15KL,DAM16KL對應的最大凈功率分別為80kW,85kW;選裝直接供電ETC車載裝置 ;隨底盤選裝駕駛室。整車長度/軸距對應關系(mm):4490/2750,4200/2400。該車型整備質量包含備胎、滅火器、隨車工具。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 01KR000001 000001 | CLT5031ZXXBJ6 | DAM15KL | 2021-06-18 11:37:26.0 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 查看詳情 |