發動機: | DAM15KR | 發動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
發動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
公告型號: | HSS5030ZXXB | 產品號: | ARZ4X72902K |
中文品牌: | 楚祥豐牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北賽斯歐新能源汽車有限公司 | 企業地址: | 鐘祥市經濟開發區西環四路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4480,4680,4780×1600,1630×1865,2000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1380,1480(Kg) | 額定載質量: | 1485,1385(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 34/25,34/21,34/19(°) | 前懸/后懸: | 605/805,605/1005,605/1105(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1450/1545 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
油耗: | 7.5,7.2(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 |
85 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為拉臂鉤。選裝手控閥,液壓鎖緊,固定鎖緊。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系:4480/3070/605/805,4680/3070/605/1005,4780/3070/605/1105,4780/3170/605/1005;2、隨底盤選裝駕駛室;ABS系統控制器型號/生產企業:YF9/武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機/油耗值(L/100km)/NEDC油耗(L/100km)對應關系為:DAM15KR/7.5/7.5,DAM16KR/7.2/7.2;選裝ETC裝置。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |