車輛名稱: | 宿營車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
公告型號: | CL5040TSY6BYS | 產品號: | CB5387U0303 |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4875,5050×2040×2210,2180,2575(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2500,2730(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 4,5(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 980/1095,980/1270(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1400/2150 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130,100(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 1/3,1/5,1/6 |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNPHCUAG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.47Z6;NV25E6 |
南京依維柯汽車有限公司;南京依維柯汽車有限公司 |
2499;2499 |
90;110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車型車內裝備座椅、炊具、床、儲物柜、排水設施等主要用于戶外宿營; 選裝不帶備胎時整車長度為4875mm; ABS型號3550B500、ABS9.2,廠家浙江亞太機電股份有限公司、天津英創匯智汽車技術有限公司; 選裝限速裝置,選裝限速裝置時最高車速為100km/h; 選裝ETC車載裝置; 該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR); 選裝高頂外觀樣式,選裝內部布局樣式,選裝外觀樣式. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |