車輛名稱: | 插電式增程混合動力宿營車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 381 | 發布日期: | 20240415 |
公告型號: | SCL5048TSYPHEV | 產品號: | BB1381J1100 |
中文品牌: | 松川牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河南松川專用汽車有限公司 | 企業地址: | 民權縣南環路南側 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2400×3430(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4365(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1175/1520(mm) |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 1785/2710 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2 |
前輪距: | 1605(mm) | 后輪距: | 1595(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HMZABAFB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BP475RE |
山東藍齊動力科技有限公司 |
1499 |
54 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
底盤排放標準: |
1.該產品是新能源車輛,類型為插電式增程混合動力;2.電池種類/生產企業:三元鋰蓄電池/山東元齊新動力科技有限公司;3.發動機最大凈功率為:52kW;4.ABS系統控制器型號:CM3XL-4S3M(4SF),ABS系統控制器生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.驅動電機功率為峰值功率,額定功率為55kW,峰值功率為110kW;6.車輛側防護為裙板式結構,材料為Q235A,后下部防護材質為Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450;7.車輛配裝車載終端; 8.可在全國銷售。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TMFSQ-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |