車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 291 | 發布日期: | 20161228 |
公告型號: | CHL5160JSQD4 | 產品號: | O9239656 |
中文品牌: | 常林牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 常林股份有限公司 | 企業地址: | 江蘇省常州市常林路10號常林股份有限公司 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9000×2500×3668,3510,3460,3560(mm) | 貨廂尺寸: | 5400,5550,5600,5850×600×2294(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10050,9100,9050,8560,9805(Kg) | 額定載質量: | 5755,6705,6755,7245,6000(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
燃料種類: | 排放標準: | ||
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 90(km/h) | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.5,27.6,26.3(L/100Km) | 彈簧片數: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
直臂式吊機型號/吊機質量(Kg)/最大起升載荷(Kg)/整車整備質量(Kg)/額定載質量(Kg)/整車高度(mm)分別對應為:SQ8/4000/8000/10050/5755/3668,SQ6.3/2900/6300/9100/6705/3510,URV634Z1/2080/6350/8560/7245/3510,URV804Z1/3100/8070/9805/6000/3560;選裝折臂吊機型號/吊機質量(Kg)/最大起升載荷(Kg)/整車整備質量(Kg)/額定載質量(Kg)/整車高度(mm)分別對應為 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |