車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
公告型號: | HCX5311JSQJA | 產品號: | ASJ1E79702T |
中文品牌: | 成星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖南成鑫專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖南省郴州市嘉禾縣坦塘工業園桂嘉路南側 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 12000×2550,2500×3780,3680,3950,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 8200,8000,7800,7600,8400×2450,2400×600,550,500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 20980,19980,20500,19150(Kg) | 額定載質量: | 9825,9890,10825,10890,10305,10370,11655,11720(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1375/2775(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2300+4200+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 35.63(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10/10,12/12/10,4/4/5,4/4/10 |
前輪距: | 2020/2020(mm) | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNFVUPX××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 |
7800 |
257 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現貨物裝卸的功能.起重機型號/起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為:SPK56002/6400/12000,SPK50002/5400 /10000,SPS35000/6000/14000,SPS30000/4650 /12000.側面防護裝置和后下部防護裝置的材料為Q235,側面防護裝置采用焊接連接,后下部防護裝置的連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸120×60mm,離地高度為480mm.發動機WP8.350E61對應油耗值為35.63L/100km.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II.裝配限速裝置,限速89km/h,該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
HCX5311JSQJA | 47 | 隨車起重運輸車 | 湖南成鑫專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 009Q000001 000001 | HCX5311JSQJA | WP8.350E61 | 2022-03-25 09:03:23.0 | 湖南成鑫專用汽車有限公司 | 查看詳情 |