車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 278 | 發布日期: | 20151106 |
公告型號: | FZ5028XLCBEV | 產品號: | R8189754 |
中文品牌: | 福達牌 | 英文品牌: | FORTA |
企業名稱:} | 福建新福達汽車工業有限公司 | 企業地址: | 福州市晉安區福新東路368號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4580×1615×2450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1525(Kg) | 額定載質量: | 340(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 33/27.8(°) | 前懸/后懸: | 620/1160(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 700/1295 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70 R14 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4,-/5 |
前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFZ1F2J0××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GL-QD190TYZ |
福建冠龍新能源汽車科技有限公司 |
0 |
20 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1,選裝帶前霧燈;2.選裝4片鋼板彈簧;3,外拉手,格柵,前(后)保險杠顏色分為與車身同色或不同色;4,車廂頂部封閉不可開啟;5,產品技術階段:起步期;運行區域:福州市,廈門市,泉州市,莆田市,龍巖市,三明市,南平市,寧德市,平潭綜合實驗區等新能源推廣應用城市;儲能裝置種類:三元鋰動力電池 ;單體生產企業:超威電源有限公司;總成生產企業 :福建冠龍新能源汽車科技有限公司。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |