<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 冷藏保溫類 > 冷藏車 > SX5310XLC4C4561 陜汽牌冷藏車

              SX5310XLC4C4561陜汽牌冷藏車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:冷藏車
              • 批次:344
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:僅在底盤軸距1800+4575+1400(mm)上改裝.選裝同系列駕駛室及保險杠選裝駕駛室兩側\"SHACMAN\"字樣,.選裝儲氣筒布置形式.貨廂頂部封閉不可開啟.選裝側面單開門、雙開門、聯動門、對開門、側拉門和不開門等不同形式側門.后門和側門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖,后門可選裝四杠四鎖結構.選裝制冷機組,制冷機位于貨箱前上方或車架側下方.側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;選裝圓形后防護時,斷面寬度(mm):Φ120,選裝方形后防護時,斷面寬度(mm):50×120;后防護離地高度(mm):440.ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,西安正昌電子有限責任公司,浙江萬安科技股份有限公司.ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.裝配WP10.350E53、WP10H350E50、WP10H375E50、WP12.400E50、WP12.430E50、WP13.500E501、WP12.460E50發動機時油耗申報值均為40.3L/100km.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.
              咨詢熱線
              188-7298-8678
              在線咨詢:點擊這里給我發消息
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              冷藏車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              陜汽牌SX5310XLC4C4561型冷藏車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 冷藏車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 344 發布日期: 20210611
              公告型號: SX5310XLC4C4561 產品號: ANJ1H6V809Z
              中文品牌: 陜汽牌 英文品牌:
              企業名稱:} 陜西汽車集團股份有限公司 企業地址: 西安市幸福北路39號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 12000×2600×4000(mm) 貨廂尺寸: 9500×2430×2450(mm)
              總質量: 31000(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 12000,12800(Kg) 額定載質量: 18870,18805,18070,18005(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 17/11(°) 前懸/后懸: 1525/2700(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm)
              軸數: 4 最高車速: 108,89(km/h)
              輪胎數: 12(個) 輪胎規格: 11.00R20,12R22.5,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR
              油耗: 40.3(L/100Km) 彈簧片數: 3/3/5,2/2/4
              前輪距: 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2Y6××××××××× LZGCR2X6×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              WP10.350E53
              WP10H350E50
              WP10H375E50
              WP12.400E50
              WP12.430E50
              WP13.500E501
              WP12.460E50
              濰柴動力股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              9726
              9500
              9500
              11596
              11596
              12540
              11596
              257
              257
              276
              294
              316
              368
              338
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              僅在底盤軸距1800+4575+1400(mm)上改裝.選裝同系列駕駛室及保險杠選裝駕駛室兩側\"SHACMAN\"字樣,.選裝儲氣筒布置形式.貨廂頂部封閉不可開啟.選裝側面單開門、雙開門、聯動門、對開門、側拉門和不開門等不同形式側門.后門和側門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖,后門可選裝四杠四鎖結構.選裝制冷機組,制冷機位于貨箱前上方或車架側下方.側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;選裝圓形后防護時,斷面寬度(mm):Φ120,選裝方形后防護時,斷面寬度(mm):50×120;后防護離地高度(mm):440.ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,西安正昌電子有限責任公司,浙江萬安科技股份有限公司.ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.裝配WP10.350E53、WP10H350E50、WP10H375E50、WP12.400E50、WP12.430E50、WP13.500E501、WP12.460E50發動機時油耗申報值均為40.3L/100km.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.
              反光標識參數
              標識企業: 浙江道明光學股份有限公司 標識商標: DM
              標識型號: VCDM-4

              陜汽牌SX5310XLC4C4561型冷藏車 公告圖片

              • 冷藏車圖片
              • 冷藏車圖片
              • 冷藏車圖片
              • 冷藏車圖片
              • 冷藏車圖片
              • 冷藏車圖片

              陜汽牌SX5310XLC4C4561型冷藏車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              陜汽牌SX5310XLC4C4561型冷藏車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              陜汽牌SX5310XLC4C4561型冷藏車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000040 SX5310XLC4C4561 WP10H375E50 2020-01-15 11:04:06.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000039 SX5310XLC4C4561 WP10H375E50 2020-01-15 11:03:47.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000038 SX5310XLC4C4561 WP10H375E50 2020-01-10 17:34:40.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000037 SX5310XLC4C4561 WP10H375E50 2020-01-10 17:34:06.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000036 SX5310XLC4C4561 WP10H375E50 2020-01-10 17:33:41.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000035 SX5310XLC4C4561 WP10H375E50 2020-01-10 17:29:41.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000034 SX5310XLC4C4561 WP10.350E53 2018-12-26 14:59:52.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000033 SX5310XLC4C4561 WP10.350E53 2018-12-26 14:59:37.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000032 SX5310XLC4C4561 WP10.350E53 2018-12-26 12:12:22.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000031 SX5310XLC4C4561 WP10.350E53 2018-12-26 12:12:11.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000030 SX5310XLC4C4561 WP10.350E53 2018-12-26 12:11:58.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000029 SX5310XLC4C4561 WP10.350E53 2018-12-26 12:11:17.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000001 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:19:12.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000019 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:19:52.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000018 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:19:32.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000025 SX5310XLC4C4561 WP13.500E501 2018-07-30 09:30:58.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000028 SX5310XLC4C4561 WP13.500E501 2018-07-30 09:31:28.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000027 SX5310XLC4C4561 WP13.500E501 2018-07-30 09:31:37.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000026 SX5310XLC4C4561 WP13.500E501 2018-07-30 09:31:21.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000024 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:21:31.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000023 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:21:11.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000022 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:20:51.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000021 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:20:31.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000020 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:20:12.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000017 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:12:33.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000016 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:12:13.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000015 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:11:53.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000014 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:11:34.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000013 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:11:14.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000012 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:10:54.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000011 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:10:34.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000010 SX5310XLC4C4561 WP12.430E50 2018-07-30 09:10:14.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000009 SX5310XLC4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:55:43.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000008 SX5310XLC4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:55:23.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000007 SX5310XLC4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:55:03.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000006 SX5310XLC4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:54:43.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000005 SX5310XLC4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:54:23.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000004 SX5310XLC4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:51:24.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000003 SX5310XLC4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:54:03.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0022000431 000002 SX5310XLC4C4561 WP12.460E50 2018-07-30 08:53:43.0 陜西汽車集團有限責任公司 查看詳情
              最新冷藏車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频