車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 358 | 發布日期: | 20220720 |
公告型號: | SC5027XLCZYC1 | 產品號: | ZSRLX77G018 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 重慶長安專用汽車有限公司 | 企業地址: | 重慶市渝北區龍溪鎮松牌路120號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4950×1660×2460(mm) | 貨廂尺寸: | 2880×1500×1550(mm) |
總質量: | 2165(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1320(Kg) | 額定載質量: | 715(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 35/17(°) | 前懸/后懸: | 565/1325(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 825/1340 | 軸距: | 3060(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 6PR |
油耗: | 7.1(L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1360(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 |
85 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.ABS系統型號:APG3550500G;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;2.發動機最大凈功率為80kW;3.貨廂頂部封閉,不可開啟;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.裝配DAM15KR發動機對應油耗為7.1L/100km;6.選裝空調外殼樣式,選裝地板排水槽,選裝車輛掛肉鉤。7.貨箱重量為315kg,保溫材料為聚氨酯板,底板/側板/頂板厚度均為60mm。8.該車整備質量不包括滅火器、隨車工具。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 020E000004 000001 | SC5027XLCZYC1 | DAM15KR | 2022-08-10 17:08:37.0 | 重慶長安專用汽車有限公司 | 查看詳情 |