車輛名稱: | 通信車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 313 | 發布日期: | 20181101 |
公告型號: | DMT5110XTX | 產品號: | ZLGNM5ZC04M |
中文品牌: | 迪馬牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6450×2500×3800,3460,3880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10600(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10405(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 45/30(°) | 前懸/后懸: | 1050/1550(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 4600/6000 | 軸距: | 3850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 365/80R20 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 0/0 |
前輪距: | 1927(mm) | 后輪距: | 1927(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | WD7DM2CU××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM924LA.V/2 |
戴姆勒股份公司 |
4801 |
164 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1.專用裝置:柴油發電機,動中通衛星天線,空調系統等。2.車身結構代替側,后防護,側防護離地高度為500mm,后防護離地高度為500mm。3.ABS生產廠家為:戴姆勒股份公司,ABS型號為:A 000 448 ** 36。4.選裝兩種外觀樣式,此時高度分別為3460mm和3880mm.5.選裝的主要專用裝置有吸頂式4G全向天線,專網手持終端,取力發電機等 |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安牌 |
標識型號: | DA-FS-ADA-FS-BDA-FS(W)DA-FS(R)DA-FS-Q |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G5 Z2 0072000054 000001 | DMT5110XTX | OM924LA.V/2 | 2017-06-12 15:48:35.0 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 查看詳情 |