駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風專底D913-5 | 3950 | YC4FA130-50 | 129馬力 | 2.7噸 | 7.6噸 | 長泰8檔 | 900R20 | 10方 | ¥18.8 萬 |
東風新款D913仿天錦駕駛室,平頭帶臥標準頂,半浮式后懸,機械式減震,液壓翻轉,電動玻璃升降
發動機: | YC4FA130-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4FA系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 5.5米-7米輕型公交、團體客車、輕型城鄉、旅游客車、校車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.982L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 95kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 130馬力 | 最大扭矩: | 340N.m |
最大扭矩轉速: | 1600-2400rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 204g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 300kg | 一米外噪音: | ≤117dB | 缸徑x行程: | 96x103mm |
每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | ISB170 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 125kW | 額定轉速: | 2500rpm |
最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 560N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1700rpm |
全負荷最低燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | ISB190 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 140kW | 額定轉速: | 2500rpm |
最大馬力: | 190馬力 | 最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1700rpm |
全負荷最低燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR | 缸徑x行程: | 102×120mm |
每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | ISB210 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 155kW |
額定轉速: | 2500rpm | 最大馬力: | 210馬力 | 最大扭矩: | 750N.m |
最大扭矩轉速: | 1300-1700rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 202g/kW.h | 發動機形式: | SCR |
缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | YC6JA180-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴發動機有限公司 | 適配范圍: | 4X2/6X2載貨車、自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 132kW |
額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 180馬力 | 最大扭矩: | 700N.m |
最大扭矩轉速: | 1200-1800rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 193g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 650kg | 缸徑x行程: | 108×125mm | 每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | YC4E160-56 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4E系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 適配范圍: | 中型自卸車、載貨車、8噸汽車起重機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.26L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 118kW |
額定轉速: | 2600rpm | 最大馬力: | 160馬力 | 最大扭矩: | 600N.m |
最大扭矩轉速: | 1300-1600rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 197g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 430kg | 缸徑x行程: | 110x112mm | 每缸氣門數: | 2個 |
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 |
公告型號: | CLW5180ZYSE5 | 產品號: | AN7XA6BG037 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8700,8500,7950,7750×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9700(Kg) | 額定載質量: | 8170,8105(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/8,25/8,23/10,25/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2750,1250/2750,1450/2550,1250/2550(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
油耗: | 27.1,27.0,27.0,27.2,26.7,26.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
前輪距: | 1810,1940,1780,1750,1900(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1750,1700,1830(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX3A11××××××××× LXUX3A12××××××××× LXUX3A13××××××××× LXUX3B11××××××××× LXUX3B12××××××××× LXUX3B13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 |
103 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1、僅選用4500mm和3950mm軸距底盤改裝。2、該車有四種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:翻桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置。3、該車整車長/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm): (8700,8500)/(1450,1250)/4500/2750;(7950,7750)/(1450,1250)/3950/2550。4、該車后懸(mm)/離去角(°)的對應關系為:2750/8;2550/10。5、該車額定載質量(kg)與駕駛室準乘人數(人)的對應關系為:8170/2;8105/3。6、防護材料:Q235B碳鋼,左右側面防護連接方式為螺栓連接;后部防護由專用裝置代替,離地高度490mm。7、ABS可選裝型號為ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司和3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。8、僅采用發動機型號與油耗值的對應關系為(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E160-56/27.2;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5。9、專用裝置:廂體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。10、隨底盤選裝駕駛室。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |