車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 282 | 發布日期: | 20160401 |
公告型號: | SC5028XXYKV4 | 產品號: | P6157075 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址: | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4165×1690×1930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1880(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1180(Kg) | 額定載質量: | 570,375(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/26(°) | 前懸/后懸: | 685/875(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | |
軸荷: | 745/1135 | 軸距: | 2605(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165R13LT |
油耗: | 6.8(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
前輪距: | 1425(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS4ASB3R××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q3 |
重慶長安汽車股份有限公司 |
1370 |
76 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
駕駛區與貨艙之間有有效隔離措施。發動機最大凈功率:72kW。選裝前霧燈、鋼車輪、車輪裝飾蓋、倒車雷達、同色上格柵、標識"E-Power"、標識"VVT"、黑色后牌照燈蓋、同色外開手柄、黑色外開手柄、同色前罩板裝飾件、黑色霧燈蓋板、黑色外后視鏡、黑色前保險杠、黑色后保險杠。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |