<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 廂式車 > BJ5257XXY-XA 歐曼牌廂式運輸車

              BJ5257XXY-XA歐曼牌廂式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:廂式運輸車
              • 批次:333
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:選裝前圍裝飾件及前部燈具;選裝右置方形消音器;選裝平頂駕駛室;平頂選裝導流罩.高頂駕駛室遮陽板可不裝;選裝氣喇叭.車廂頂部封閉,不可開啟;貨箱可選裝單開門或雙開門;廂體側開門可去掉,選裝不同貨箱結構.側防護裝置材料:Q235;后防護裝置材料:510L;后防護裝置斷面尺寸:120×50mm,后防護離地高度:500mm;側防護裝置連接方式:焊接,后防護裝置連接方式:螺栓連接.發動機ISD245 50,ISD210 50,ISD270 50,ISB220 50,ISGe5-280,SC9DF240Q5,SC9DF260Q5,SC9DF280Q5對應油耗申報值為37.2L/100km,ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車可選裝尾板,尾板質量為540kg.選裝尾板時的后防護裝置材料為:510L,斷面尺寸:120×80mm,后防護離地高度:400mm;后防護裝置連接方式:焊接.
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              廂式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              歐曼牌BJ5257XXY-XA型廂式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 廂式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 333 發布日期: 20200610
              公告型號: BJ5257XXY-XA 產品號: ALCP86H50DV
              中文品牌: 歐曼牌 英文品牌:
              企業名稱:} 北京福田戴姆勒汽車有限公司 企業地址: 北京市懷柔區紅螺東路21號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 12000×2550×3950(mm) 貨廂尺寸: 9530,9600×2420,2450×2500,2650,2700(mm)
              總質量: 25000(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 10300(Kg) 額定載質量: 14570,14505(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 13/9(°) 前懸/后懸: 1555/2945(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 6750/6750/11500 軸距: 1800+5700,2000+5500(mm)
              軸數: 3 最高車速: 90(km/h)
              輪胎數: 8(個) 輪胎規格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR
              油耗: 37.2(L/100Km) 彈簧片數: 13/14/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,10/10/9+6,3/3/9+6
              前輪距: 1960/1960,2020/2020(mm) 后輪距: 1847(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LRDV6PDC×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              ISD245 50
              ISD210 50
              ISD270 50
              ISB220 50
              ISGe5-280
              SC9DF240Q5
              SC9DF260Q5
              SC9DF280Q5
              SC9DF300Q5
              ISD285 50
              東風康明斯發動機有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              北京福田康明斯發動機有限公司
              上海柴油機股份有限公司
              上海柴油機股份有限公司
              上海柴油機股份有限公司
              上海柴油機股份有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              6700
              6700
              6700
              5900
              10500
              8820
              8820
              8820
              8820
              6700
              180
              155
              198
              162
              205
              177
              192
              206
              221
              210
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              選裝前圍裝飾件及前部燈具;選裝右置方形消音器;選裝平頂駕駛室;平頂選裝導流罩.高頂駕駛室遮陽板可不裝;選裝氣喇叭.車廂頂部封閉,不可開啟;貨箱可選裝單開門或雙開門;廂體側開門可去掉,選裝不同貨箱結構.側防護裝置材料:Q235;后防護裝置材料:510L;后防護裝置斷面尺寸:120×50mm,后防護離地高度:500mm;側防護裝置連接方式:焊接,后防護裝置連接方式:螺栓連接.發動機ISD245 50,ISD210 50,ISD270 50,ISB220 50,ISGe5-280,SC9DF240Q5,SC9DF260Q5,SC9DF280Q5對應油耗申報值為37.2L/100km,ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車可選裝尾板,尾板質量為540kg.選裝尾板時的后防護裝置材料為:510L,斷面尺寸:120×80mm,后防護離地高度:400mm;后防護裝置連接方式:焊接.
              反光標識參數
              標識企業: 淅江道明光學股份有限公司 標識商標: DM
              標識型號: VCDM-4

              歐曼牌BJ5257XXY-XA型廂式運輸車 公告圖片

              • 廂式運輸車圖片
              • 廂式運輸車圖片
              • 廂式運輸車圖片
              • 廂式運輸車圖片
              • 廂式運輸車圖片
              • 廂式運輸車圖片

              歐曼牌BJ5257XXY-XA型廂式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              歐曼牌BJ5257XXY-XA型廂式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              歐曼牌BJ5257XXY-XA型廂式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZU G5 Z2 0E38000005 000006 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2018-01-04 11:04:04.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0E38000005 000005 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2018-01-04 11:04:11.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0E38000005 000004 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2018-01-04 11:04:17.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0E38000005 000003 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2018-01-04 11:04:21.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000046 BJ5257XXY-XA SC9DF280Q5 2017-12-04 17:16:30.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000045 BJ5257XXY-XA SC9DF280Q5 2017-12-04 17:18:42.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000044 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-12-04 17:18:58.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000033 BJ5257XXY-XA ISB220 50 2017-09-30 16:25:54.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000036 BJ5257XXY-XA ISGe5-280 2017-09-30 20:28:45.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000035 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-09-30 20:30:02.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000034 BJ5257XXY-XA ISGe5-280 2017-09-30 20:28:20.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000043 BJ5257XXY-XA SC9DF280Q5 2017-09-30 20:51:18.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000042 BJ5257XXY-XA SC9DF280Q5 2017-09-30 20:51:13.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000039 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-09-30 20:29:53.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000037 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-09-30 20:30:39.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000041 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-09-30 20:44:54.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000040 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-09-30 20:30:48.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000038 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-09-30 20:29:43.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000026 BJ5257XXY-XA ISB220 50 2017-09-21 10:08:01.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000028 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2017-09-21 10:07:25.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000027 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-09-21 10:07:44.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000032 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-09-28 19:08:24.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000031 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-09-28 19:08:27.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000014 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2017-08-25 12:24:03.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000013 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2017-08-25 12:23:49.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000025 BJ5257XXY-XA ISB220 50 2017-08-25 11:32:08.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000024 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-08-25 11:31:49.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000023 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-08-25 11:30:59.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000022 BJ5257XXY-XA ISD210 50 2017-08-25 11:30:41.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000021 BJ5257XXY-XA ISD210 50 2017-08-25 11:30:23.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000020 BJ5257XXY-XA ISD210 50 2017-08-25 11:30:09.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000019 BJ5257XXY-XA ISD210 50 2017-08-25 11:29:53.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000018 BJ5257XXY-XA ISD210 50 2017-08-25 11:29:38.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000017 BJ5257XXY-XA ISD210 50 2017-08-25 11:29:22.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000016 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2017-08-25 12:24:31.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000015 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2017-08-25 12:24:16.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000011 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2017-05-08 14:46:34.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000010 BJ5257XXY-XA ISD270 50 2017-05-08 14:46:22.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000012 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-05-16 15:01:10.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000009 BJ5257XXY-XA ISB220 50 2017-04-27 08:06:57.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000008 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-02-15 09:00:55.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000007 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-02-15 09:00:47.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000006 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-02-15 09:00:37.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000005 BJ5257XXY-XA SC9DF260Q5 2017-02-15 09:00:29.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000004 BJ5257XXY-XA ISB220 50 2017-01-05 13:33:55.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000003 BJ5257XXY-XA ISB220 50 2017-01-05 13:33:43.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000002 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-01-05 17:16:05.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0E38000046 000001 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-01-05 17:15:49.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0E38000005 000002 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-01-07 17:19:48.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0E38000005 000001 BJ5257XXY-XA ISD245 50 2017-01-07 17:19:36.0 北京福田戴姆勒汽車有限公司 查看詳情
              最新廂式運輸車車型
               157-7107-1518
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频