車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 282 | 發布日期: | 20160401 |
公告型號: | SY5020XXY-YC4TAP | 產品號: | R7189110 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 企業地址: | 沈陽市大東區東望街39號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4930×1720×2320,2465(mm) | 貨廂尺寸: | 2915,2895×1530,1700×1685,1670(mm) |
總質量: | 2035(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1345(Kg) | 額定載質量: | 560(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/29(°) | 前懸/后懸: | 660/1220(mm) |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 排放標準: | |
軸荷: | 765/1270 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,95(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14 |
油耗: | 7.2(L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
前輪距: | 1425(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSYCKE2E××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DLCG12 |
沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 |
1298 |
63 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
選裝前霧燈(有/無);選裝鋼/鋁車輪;選裝車輪轂罩;可裝同色/不同色前后保險杠;可裝同色/不同色門外拉手;可裝同色/不同色后視鏡。選裝工具箱;選裝瓦楞板貨箱;復合板貨箱和瓦楞板貨箱均選裝側開門貨箱,前探頭,導流罩;車廂頂部封閉,不可開啟。裝配復合板貨箱時:整車外形尺寸為4930×1720×2320,貨箱內尺寸為2915×1685×1530;裝配瓦楞板貨箱時:整車外形尺寸為4930×1720×2465,貨箱內尺寸為2895×1670×1700。發動機功率為63kW,最大凈功率為60 kW,最高車速為105k |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限責任公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |