<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 廂式車 > SY5045XXYH2-ZC 金杯牌廂式運輸車

              SY5045XXYH2-ZC金杯牌廂式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:廂式運輸車
              • 批次:339
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:選裝導流罩,選裝瓦楞板貨箱, 選裝右側單,雙開門,選裝前圍、燈具及保險杠,選裝排半駕駛室,單排對應貨廂(內)尺寸單位(mm)4200×1900×1900,2000,2100,排半對應貨廂尺寸單位(mm):3750×1900 ×1900,2000,2100;側面和后下部防護裝置的材料為:冷軋鋼帶Q235AF;連接方式:側面通過螺栓和貨箱連接、后面通過螺栓與車架連接;后部防護裝置的主要尺寸參數為:斷面尺寸長140×寬25;離地高度為:480;ABS系統控制器的型號:CM4YK-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS系統控制器的生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 車輛頂部封閉,不可開啟.4B2-110C50發動機油耗值: 12.6,CA4DC3-10E5發動機油耗值: 12.7,CA4D28C5-2發動機油耗值: 12.6,4DW93-84E5發動機油耗值: 12.4.
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              廂式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              金杯牌SY5045XXYH2-ZC型廂式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 廂式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 339 發布日期: 20201230
              公告型號: SY5045XXYH2-ZC 產品號: AN0PJ6PA064
              中文品牌: 金杯牌 英文品牌:
              企業名稱:} 沈陽金杯車輛制造有限公司 企業地址: 沈陽市沈河區方南路6號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 5995×2000×2950,3050,3150(mm) 貨廂尺寸: 4200,3750×1900×1900,2000,2100(mm)
              總質量: 4330(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 2705(Kg) 額定載質量: 1495(Kg)
              額定載客: N/A(人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 22/19(°) 前懸/后懸: 1085/1560(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 1605/2725 軸距: 3350(mm)
              軸數: 2 最高車速: 110(km/h)
              輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR
              油耗: 12.6,12.7,12.6,12.4(L/100Km) 彈簧片數: 8/9+3
              前輪距: 1486(mm) 后輪距: 1480(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LSYFKD4S××××××××× LSYFKD4T××××××××× LSYFKB4S××××××××× LSYFKB4T×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              4B2-110C50
              CA4DC3-10E5
              CA4D28C5-2
              4DW93-84E5
              安徽全柴動力股份有限公司
              一汽解放大連柴油機有限公司
              長春一汽四環發動機制造有限公司
              一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
              2545
              3000
              2771
              2540
              80
              79
              82
              64
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              選裝導流罩,選裝瓦楞板貨箱, 選裝右側單,雙開門,選裝前圍、燈具及保險杠,選裝排半駕駛室,單排對應貨廂(內)尺寸單位(mm)4200×1900×1900,2000,2100,排半對應貨廂尺寸單位(mm):3750×1900 ×1900,2000,2100;側面和后下部防護裝置的材料為:冷軋鋼帶Q235AF;連接方式:側面通過螺栓和貨箱連接、后面通過螺栓與車架連接;后部防護裝置的主要尺寸參數為:斷面尺寸長140×寬25;離地高度為:480;ABS系統控制器的型號:CM4YK-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS系統控制器的生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 車輛頂部封閉,不可開啟.4B2-110C50發動機油耗值: 12.6,CA4DC3-10E5發動機油耗值: 12.7,CA4D28C5-2發動機油耗值: 12.6,4DW93-84E5發動機油耗值: 12.4.
              反光標識參數
              標識企業: 浙江道明光學股份有限公司 標識商標: DM
              標識型號: VCDM-4

              金杯牌SY5045XXYH2-ZC型廂式運輸車 公告圖片

              • 廂式運輸車圖片
              • 廂式運輸車圖片
              • 廂式運輸車圖片
              • 廂式運輸車圖片

              金杯牌SY5045XXYH2-ZC型廂式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              金杯牌SY5045XXYH2-ZC型廂式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              金杯牌SY5045XXYH2-ZC型廂式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000038 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-30 10:20:12.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000040 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-30 10:38:15.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000039 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-30 10:21:24.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000037 SY5045XXYH2-ZC 4DW93-84E5 2017-09-28 10:54:09.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000036 SY5045XXYH2-ZC CA4D28C5-2 2017-09-28 09:48:39.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000035 SY5045XXYH2-ZC CA4D28C5-2 2017-09-28 09:47:53.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000030 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-26 10:17:48.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000029 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-26 10:17:28.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000032 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-26 10:23:27.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000031 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-26 10:23:08.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000034 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-26 10:28:38.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000033 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-09-26 10:28:16.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000028 SY5045XXYH2-ZC 4DW93-84E5 2017-09-20 15:42:31.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000024 SY5045XXYH2-ZC CA4D28C5-2 2017-09-20 11:16:45.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000023 SY5045XXYH2-ZC CA4D28C5-2 2017-09-20 11:16:26.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000022 SY5045XXYH2-ZC CA4D28C5-2 2017-09-20 11:10:21.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000021 SY5045XXYH2-ZC CA4D28C5-2 2017-09-20 11:09:51.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000020 SY5045XXYH2-ZC CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:41:04.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000019 SY5045XXYH2-ZC CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:41:24.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000018 SY5045XXYH2-ZC CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:41:40.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000017 SY5045XXYH2-ZC CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:41:58.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000007 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:38:24.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000009 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:30:43.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000016 SY5045XXYH2-ZC CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:48:15.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000015 SY5045XXYH2-ZC CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:48:32.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000014 SY5045XXYH2-ZC CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:48:50.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000013 SY5045XXYH2-ZC CA4DC3-10E5 2017-08-24 14:49:06.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000006 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:38:41.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000005 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:39:38.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000012 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:29:50.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000011 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:30:08.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000010 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:30:24.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000008 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:38:06.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000004 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:51:12.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000003 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:51:31.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000002 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:51:47.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000001 SY5045XXYH2-ZC 4B2-110C50 2017-08-23 16:52:08.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000027 SY5045XXYH2-ZC 4DW93-84E5 2017-09-20 15:41:59.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000026 SY5045XXYH2-ZC 4DW93-84E5 2017-09-20 15:41:32.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000059 000025 SY5045XXYH2-ZC 4DW93-84E5 2017-09-20 15:41:06.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              最新廂式運輸車車型
               157-7107-1518
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频