車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 309 | 發布日期: | 20180709 |
公告型號: | SLK5033XXYBEV | 產品號: | ZNHYN5VW024 |
中文品牌: | 申龍牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 上海申龍客車有限公司 | 企業地址: | 上海市閔行區華寧路2898號A區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4910×1755×2160(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3050(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1935(Kg) | 額定載質量: | 985(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/20(°) | 前懸/后懸: | 1220/1120(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1450/1600 | 軸距: | 2570(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1470(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJM5ACDA××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSY01 |
無錫市奕控新能源科技有限公司 |
90 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.該車使用三元鋰離子動力蓄電池,儲能裝置生產廠:桑頓新能源科技有限公司。2.電機額定功率45kw,峰值功率90kw。3.駕駛區與貨廂有隔離。4.ABS系統控制器型號:DJABS-Y-03,生產廠:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。5.安裝限速裝置,限速100km/h。6.該車可在全國銷售。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |