車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
公告型號: | XMQ5037XXYBEVM01 | 產品號: | FB0387X8100 |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址: | 廈門市集美區金龍路9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5310×1705×2210(mm) | 貨廂尺寸: | 2905×1540×1515(mm) |
總質量: | 3490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2203(Kg) | 額定載質量: | 1157(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 845/1115(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1740/1750 | 軸距: | 3350(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R15LT/245/45R20 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1450(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HJLSC018××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XSGHM1/TZ365XSGHM1 |
浙江方正電機股份有限公司/浙江方正電機股份有限公司 |
120/120 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
儲能裝置種類/生產企業(單體及總成):錳系三元鋰電池/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司;該車采用雙輪邊電機驅動,驅動電機型號相同,單個驅動電機額定功率60kW,峰值功率120kW;ABS控制器生產企業/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE GAS100;車廂頂部封閉,不可開啟;駕駛區和貨艙有隔離;該車可選裝車載ETC裝置.該車型前輪胎使用195R15LT輪胎,輪胎層級為8PR,后輪胎使用增強型的245/45R20輪胎. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | DM,3M,DM |
標識型號: | DM9510,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |