車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 263 | 發布日期: | 20140815 |
公告型號: | SC5027XXYDB4 | 產品號: | P0111306 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址: | 河北省定州市定曲路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4615,4415×1620×2265,2450(mm) | 貨廂尺寸: | 2625,2425,3290,2750,3090,2550×1500,1650×1500(mm) |
總質量: | 2150(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1165,1250,1210(Kg) | 額定載質量: | 855,770,810(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 34/30,34/37(°) | 前懸/后懸: | 560/1155,560/955(mm) |
燃料種類: | 排放標準: | 國四 | |
軸荷: | 750/1400 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 110(km/h) | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
油耗: | 7.8(L/100Km) | 彈簧片數: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
帶OBD系統,選裝前霧燈,選裝不同顏色上格柵,選裝不同顏色前保險杠,選裝不同顏色門外拉手,選裝不同顏色及不同款式后視鏡;選裝瓦楞板貨箱,瓦楞板貨箱選裝前探頭;選裝輪轂罩;頂部封閉,不可開啟。裝配復合板短貨柜時:整車外擴尺寸:4415×1620×2265貨箱內尺寸:2425×1500×1500整備質量:1165kg;裝配復合板長貨柜時:整車外擴尺寸:4615×1620×2265貨箱內尺寸:2625×1500×1500整備質量:1165kg;裝配瓦楞板長貨柜加裝探頭時:整車外擴尺寸:4615×1620×245 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州南掛車輛部件有限公司 | 標識商標: | DM,南掛 |
標識型號: | VCDM-4,NG04008 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |