發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 吸塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240308 |
公告型號: | ZBH5184TXCEQY6 | 產品號: | EB338085304 |
中文品牌: | 中聯牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 企業地址: | 湖南省長沙高新開發區林語路288號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7820,7950×2525×3110(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10465,10600,10900(Kg) | 額定載質量: | 7340,7205,6905(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/6(°) | 前懸/后懸: | 1260/2060,1260/2190(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
145;147;162;154;169;143;162;191;176 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車選用4500mm底盤軸距;該車裝有箱體和吸塵裝置,用以道路、廠(場)區的吸塵作業;該車標配時,后懸2060mm,對應整車長度為7820mm,整備質量10465kg或10600kg,對應載質量7340kg或7205kg;配置水箱時,對應整備質量10600kg或10900kg,載質量7205kg或6905kg,尺寸參數與標配一致;選裝中部帶掃盤配置時,對應整備質量10600kg或10900kg,載質量7205kg或6905kg,尺寸參數與標配一致;該車可選裝黃色吸嘴輪,后輔助吸管,聚丙烯掃刷,尼龍掃刷,單吸管后吸嘴,吸嘴外觀,右側防護外觀,右側液壓閥塊外觀,吸嘴搭扣,加大掃盤,后吸嘴輪外觀,箱體前頂部外觀,后部外觀,中部擋砂機構,該系列選裝對整車參數的變化可忽略不計;選裝后輔助吸管時,后懸為2190mm,對應整車長為7950mm,側面防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為220mm;可選裝限速裝置,限速89;隨底盤選裝駕駛室外觀,隨底盤裝有ABS,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
標識企業: | 3M中國有限公司,恩希愛(杭州)薄膜有限公司,道明光學股份有限公司,福建夜光達科技股份有限公司 | 標識商標: | 3M,Nikkalite,DM,YEAGOOD |
標識型號: | 983,CE 96515,DM9550,WJ-01W |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
ZBH5184TXCEQY6 | 吸塵車 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00EQ000301 000001 | ZBH5184TXCEQY6 | D4.0NS6B195 | 2022-07-21 17:07:08.0 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 查看詳情 |