車輛名稱: | 純電動吸糞車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 354 | 發布日期: | 20220407 |
公告型號: | BSZ5030GXEBEV | 產品號: | ZSHNX74B015 |
中文品牌: | 中燕牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業地址: | 北京市大興區長子營鎮工業區企融路1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 3825,3725,3625×1525,1485,1475×1885(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2510(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1600(Kg) | 額定載質量: | 780(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/20(°) | 前懸/后懸: | 895/930,895/830,895/730(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 960/1550 | 軸距: | 2000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/4 |
前輪距: | 1270(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HDL421BG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
2103YAB |
安徽鴻創新能源動力有限公司 |
0 |
55 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰動力蓄電池/2101TAA(T01-2101030)/安徽舟之航電池有限公司;驅動電機型號/生產企業:2103YAB/安徽鴻創新能源動力有限公司;驅動電機額定功率55kW,峰值功率25kW;選用底盤2000mm軸距;罐體有效容積:0.86立方米;總容積:0.94立方米,罐體外形尺寸(mm)(長×長軸×短軸):1300×1160×800;專用裝置為罐體、吸污裝置,用于糞便、污液的收集和清理作業;隨底盤選裝輪轂; 選裝后部不同結構排污口,該車型可選裝ETC車載裝置。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |