車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 384 | 發布日期: | 20240709 |
公告型號: | CL5180TDY6AYC | 產品號: | GC438433301 |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8430,8630×2550×3700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7900,8390(Kg) | 額定載質量: | 9905,9415(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1455/2475(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3308,3400,3800,4050,3600,3650,3950,4500,4700,5200,5600,7200,4200,4400,3700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920,1850(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710,1850,1870,1680(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1G××××××××× LGDCWA1H××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1G××××××××× LGDCWB1H××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWA1G××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDXWB1G××××××××× LGDXWB1H××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
4052 |
135 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1,僅用軸距4500mm和4700mm及前懸1455mm,;該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,主要專用裝置為儲液罐,噴霧裝置。2、側、后防護材料均采用Q235,側防護采用螺栓加焊接連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸(高×寬)(mm):150×50,下邊緣離地高470mm。3、選裝噴霧裝置外觀; ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;4、罐體總容量11.6立方米,有效容積11.07立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:4250×2450×1480。隨底盤選裝駕駛室。 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CL5180TDY6AYC | 多功能抑塵車 | 程力汽車集團股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |