車輛名稱: | 展示車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 321 | 發布日期: | 20190712 |
公告型號: | BYN5050XZS | 產品號: | ZP9DD67101A |
中文品牌: | 藍速牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | 企業地址: | 北京市昌平區百善鎮上東廓村機場南550米 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7005×2040×2631,2774,2881,2940(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5340(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4040(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 6-9(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14.1/12.7(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 2130/3210 | 軸距: | 3935(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFME5581××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6GR |
日本豐田汽車公司 |
3956 |
171 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
底盤排放標準: |
ABS系統型號/生產廠家為:89540-36091/DENSO CORPORATION;側后防護裝置由裙箱結構代替,側防護離地高度260mm,后防護離地高度250mm;發動機最大凈功率為171kW;專用裝置:云臺攝像機,天線,顯示器,終端設備等,對VR眼鏡,高清視頻,5G網速等業務進行演示;選裝換氣扇(高度2774mm),天線(高度2881mm),云臺攝像機(高度2940mm); |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZQ G4 Z2 0F42000001 000001 | BYN5050XZS | 6GR | 2017-09-29 17:29:27.0 | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | 查看詳情 |