車輛名稱: | 純電動掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 354 | 發布日期: | 20220407 |
公告型號: | CL5040TSLBEV | 產品號: | ARASA74B02A |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5570×1650×2180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3580(Kg) | 額定載質量: | 785(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/21(°) | 前懸/后懸: | 1180/1390(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 3000,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
前輪距: | 1387,1398(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWTEB13××××××××× LEWTEB12××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSA02;TZ180XSA04 |
精進電動科技股份有限公司;精進電動科技股份有限公司 |
0;0 |
70;100 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
ABS型號:48610X6XX0;ABS生產企業:西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側防護由專用裝置替代,后防護采用Q235A碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現對道路清掃和清洗的作業功能;選裝外觀樣式 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QD 00 Z2 0L08000027 000001 | CL5040TSLBEV | TZ180XSA02 | 2020-10-24 16:42:29.0 | 程力汽車集團股份有限公司 | 查看詳情 |