駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安新款小卡 | 2990 | DK15C | 馬力 | 1噸 | 2噸 | 5檔變速箱 | 165/70R14 | 3方 | ¥7.4 萬 |
發動機: | DK15C | 發動機品牌: | 小康動力 | 系列: | DK15 |
發動機廠商: | 重慶小康動力有限公司 | 燃料種類: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 82kW |
最大馬力: | 112馬力 | 最大扭矩: | 143N.m |
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
公告型號: | SCS5030ZZZSC6 | 產品號: | APYTD77403L |
中文品牌: | 潤知星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4780,4980,5090×1650,1670,1700×2350(mm) | 貨廂尺寸: | 2677×1580×1196(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2420,2520,2650(Kg) | 額定載質量: | 945,845,715(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/23,40/22,40/21(°) | 前懸/后懸: | 725/1065,725/1265,725/1375(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1365/2130 | 軸距: | 2990(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
油耗: | 7.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 4/5+3,4/5+4 |
前輪距: | 1330,1372(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C;DAM16KR |
重慶渝安淮海動力有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498;1597 |
82;90 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
專用裝置為垃圾桶翻轉裝置,主要用于垃圾的收集和轉運;自卸方式為后卸式.隨底盤選裝:前部造型,中網,輪眉,可不選裝前霧燈.發動機DK15C對應油耗值為7.1L/100km.ABS控制系統型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.該車整備質量包含滅火器、隨車工具.貨廂質量:359千克;材料:Q235B;底板,側板,前封板,頂板厚度(mm)分別為:3,3,3,3. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,;983,TM1200-1,TM1200 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 0F56000004 000001 | SCS5030ZZZSC6 | DK15C | 2020-07-23 09:10:14.0 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |