車輛名稱: | 指揮車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
公告型號: | DMT5221XZHB | 產品號: | ZSEMP72901S |
中文品牌: | 迪馬牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11950×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 21800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 21670(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 12/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/3400(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 5870/15930(二軸組) | 軸距: | 5700+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 2/-/- |
前輪距: | 2058(mm) | 后輪距: | 1804/1804(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | W1FKHNAD××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM471LA.6-65 |
戴姆勒卡車股份公司 |
12809 |
311 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.專用裝置:折疊升降桿、集中控制系統、喇叭等,主要用于應急場所的通信指揮作業。 2.側防護為裙邊結構,側防護離地高度為385mm,后防護采用Q235A材料制作,截面尺寸118×123mm,后防護支架與車架采用螺栓連接,離地高度為480mm.3,隨原車安裝ABS,ABS型號為EBS4+,ABS生產單位為WABCO。4,發動機OM471LA.6-65的凈功率為310kW。5,廂體為側拉廂結構,非行駛狀態時側拉廂結構方能打開。 |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安牌 |
標識型號: | DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
DMT5221XZHB | 指揮車 | 重慶迪馬工業有限責任公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0072000154 000001 | DMT5221XZHB | OM471LA.6-65 | 2022-01-20 09:01:08.0 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 查看詳情 |