車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
公告型號: | WK5032XLJZA5 | 產品號: | ZMEDL60804C |
中文品牌: | 佰斯威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 華晨客車(大連)有限公司 | 企業地址: | 遼寧省瓦房店市工聯街三段244號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5930,5978×2185,2100×2830,2780,2845(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3250(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2825,2750(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1190/1630,1190/1678(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1540/1710 | 軸距: | 3110(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R15C |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/4 |
前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSYHKBAG××××××××× LSYHKBCG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
2TR |
日本豐田公司 |
2693 |
111 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: |
該車帶OBD.VIN中LSYHKBCG為選裝雙氣囊.ABS型號/生產廠家:ABS8/博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車按旅居車要求配備廚衛系統,衛生設施等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置.該車選裝不安裝遮陽棚時寬度為2100mm.選裝長車身時整車長度/高度/后懸:5978mm/2845mm/1678mm.選裝內飾型式.選裝頂置空調,衛星天線,不同位置及造型的車門和車窗,后部燈具,車載發電機,后梯,不同造型風格外觀車頂等.195R15C輪胎單胎負荷指數為106.發動機的最大凈功率為106kW. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |