車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 324 | 發布日期: | 20191015 |
公告型號: | HKL5043XLJA1 | 產品號: | AN49C69X050 |
中文品牌: | 大馬牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 企業地址: | 江都市新區揚泰路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2040×2770,2880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4250(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3560(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1165(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 2050/2200 | 軸距: | 3720(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 225/75R16LT/6.50R16LT |
油耗: | 14.5(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/4,-/5 |
前輪距: | 1662(mm) | 后輪距: | 1662(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJSKA3AL××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4GA1-2 |
江蘇九龍汽車制造有限公司 |
1997 |
140 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
底盤排放標準: |
1,該車選裝前后組合燈,后視鏡,霧燈,前后外飾件,外推窗,后輪鋼輪輞,后輪輪罩,后尾翼,取消側移窗,取消頂置空調時高度2770mm;選裝頂置空調或頂置排氣扇時車高為2880mm.2,該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀.3.該車安裝限速裝置,限速100km/h.4.配備廚具,臥具,衛生設施等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置.5.4GA1-2發動機凈功率130kW.6.該車前軸安裝225/75R16LT輪胎,后軸安裝6.50R16LT輪胎. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZQ G4 Z2 0315000021 000001 | HKL5043XLJA1 | 4GA1-2 | 2017-11-24 16:40:09.0 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 查看詳情 |