車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
公告型號: | GPY5040XLJB0 | 產品號: | GB3374H3304 |
中文品牌: | 宇舟牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 珠海鵬宇汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省珠海市金灣區三灶鎮機場北路957號3#廠房A區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5935,5995×2025,2155,2170×2815,2755(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4100(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3450(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 6,3,4,5(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/23,27/18(°) | 前懸/后懸: | 1040/1215,1034/1281(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2000/2100 | 軸距: | 3680(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/75R16C,LT245/75R16 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
前輪距: | 1715(mm) | 后輪距: | 1730(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | W1V90764××××××××× W1Y4EBVY××××××××× W1Z4EFVY××××××××× W1W4EBVY××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
642899 |
戴姆勒股份公司 |
2987 |
140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:ABS ESP 8.1;ABS生產企業:BOSCH;發動機凈功率值:140kW;側防護材料:金屬,與車身一體;后下部防護材料:金屬,與車身一體,后部防護離地高度450mm;專用功能及裝置描述:該車配備睡具,炊具、供電裝置等設備,用于旅行宿營; 選裝ETC車載裝置。選裝側遮陽簾、側門照明燈(僅停車時使用)及后爬梯,選裝側門踏板,選裝輪轂造型。選裝不同前臉及前后擾流板,前后保險杠;選裝無頂部空調,對應車高2755mm,選裝側轉向燈樣式。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC PX Z2 0G72000017 000001 | GPY5040XLJB0 | 642899 | 2022-09-06 17:09:20.0 | 珠海鵬宇汽車有限公司 | 查看詳情 |