車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
公告型號: | MG5180GXFSG60/A5 | 產品號: | ZRWUX6V8017 |
中文品牌: | 振翔牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 企業地址: | 黑龍江省牡丹江市東安區江南開發區(乜河村) |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9215×2500×3670(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18400(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11825(Kg) | 額定載質量: | 5900(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2615(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 6650/11750 | 軸距: | 5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 2/3 |
前輪距: | 2058(mm) | 后輪距: | 1804(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | WDAYHNAC××××××××× W1FYHNAC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM470LA.5-53 |
戴姆勒卡車股份公司 |
10677 |
245 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤排放標準: |
水罐容積:5.900立方米,水罐尺寸:2195×1420×1980mm;整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(高×寬):130×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:420mm;ABS生產企業為WABCO,型號為ABS-E 4S/4M;主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
MG5180GXFSG60/A5 | 水罐消防車 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |