車輛名稱: | 汽車起重機 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 271 | 發布日期: | 20150414 |
公告型號: | HFL5161JQZ | 產品號: | Q9151192 |
中文品牌: | 新飛工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河南飛龍工程機械制造有限公司 | 企業地址: | 河南省蘭考縣產業集聚區未來大道1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10965×2400×3290(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15605(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1320/2710(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 4100,4500,4400,4800,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12+9,8/11+7 |
前輪距: | 1780,1775(mm) | 后輪距: | 1725,1675(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV5PDB××××××××× LVBV5PBB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DB2-40 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4087 |
90 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
選用4400mm軸距,前伸/后伸(mm):2275/260;側防護材料材質:Q235,螺栓連接,斷面尺寸為105×30mm.后防護:3.0鋼板折彎成型,材質:Q235.連接方式為焊接,后防護端面尺寸:105×50mm,離地高度440mm.前下防護材料材質Q235,截面尺寸125×30mm,離地高度380mm.ABS型號:3631010-C2000生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明牌 |
標識型號: | DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HFL5161JQZ | 汽車起重機 | 河南飛龍工程機械制造有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |