車輛名稱: | 售貨車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
公告型號: | JHW5020XSHSR5 | 產品號: | ZMHV960803K |
中文品牌: | 多士星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都經濟開發區玉柴大道58號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4660×1880,1820×2530,2590(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1980(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1450(Kg) | 額定載質量: | 400(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 638/1422(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 645/1335 | 軸距: | 2600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3+2 |
前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1380(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF |
奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 |
55 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: |
1、本車型左右側防護與后防護裝置均由裙邊替代,車身尾部的下緣離地高度為340mm。選裝天窗高度為:2590mm;不選裝天窗高度為2530mm;選裝雨沿寬度為1880mm,不選裝雨沿寬度為1820mm;2、車身兩側與車身尾部可增加LED顯示屏,可選裝在車身兩側開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業時可展開平放以擴展貨臺面積;3、選裝左右兩側不同結構形式的側翻門,后門;4、貨箱頂部封閉,不可開啟??蛇x裝逃生窗,不同前額頭造型;5.選裝前霧燈;6.ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9。 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司, 3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |