車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 257 | 發布日期: | 20140214 |
公告型號: | SC5035CCYSB4 | 產品號: | ZKWW24D7023 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址: | 河北省定州市定曲路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5060,5110×1780×2440,2640(mm) | 貨廂尺寸: | 2300×370×1650(mm) |
總質量: | 3070(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1580,1640(Kg) | 額定載質量: | 1165,1105(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/23(°) | 前懸/后懸: | 590/1480,590/1530(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 1070/2000 | 軸距: | 2990(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14LT 8PR |
油耗: | 7.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 5/6,6/5 |
前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1240(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3G××××××××× LSCBB13G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A1-68C43 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
1809 |
50 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005(國IV),GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1、帶OBD系統,選裝前霧燈、去掉前輪眉;前保險杠、前通風窗、前輪眉可以與車身同色或不同色;選裝另一款前通風窗,前保險杠;發動機凈功率為48KW.2、倉柵可為方管或者圓管結構,選裝另一種貨廂鉸鏈;3、貨箱底板到倉柵頂部高度為1600mm時,整車高度為2440mm,貨箱底板到倉柵頂部高度為1800mm時整車高度為2640mm;4、倉柵選裝可拆卸欄柵結構,選裝此結構時整車長度為5110,額定載質量為1105Kg,整備質量為1640Kg,載質量利用系數為0.87 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |