車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
公告型號: | EQ5311CCYZM | 產品號: | P6156888 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風征夢(十堰)專用車有限公司 | 企業地址: | 十堰市朝陽路三堰段銷售部1號門 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11980,11180×2500×3900,3990(mm) | 貨廂尺寸: | 8400,8600,9400,9600×800,600×2300,2400(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12505(Kg) | 額定載質量: | 18365,18300(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/9,28/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2970,1460/2870,1460/2720,1460/2620,1460/3020,1460/2770(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1450,1950+4250+1450,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1450,1950+4500+1450,1950+4250+1300,1950+4500+1300,1850+3800+1350,2050+4400+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.63,39.59,42.59,41,42,39.4,40.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
198 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
倉柵內高為2400,2500mm.駕駛室準乘人數為2人時對應的載質量為18365kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的載質量為18300kg.選裝箱體結構;隨底盤選裝駕駛室;發動機與油耗值對應關系為:ISDe270 40/39.12;ISLe270 40/39.44;ISLe292 40/39.51;ISLe315 40/39.69; dCi320-40/39.63;ISC8.3-270E40A/39.59;ISC8.3-292E40A/42.59;YC6L280-42/41; YC6L310-42/42;I |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,通明 |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |