車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
公告型號: | BJ5020V2DV2-X1 | 產品號: | I3112447 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4370,4570,4470,4670,4820,4920×1510,1610×2320,2150(mm) | 貨廂尺寸: | 2050,2250,2500×320,360×1410,1510(mm) |
總質量: | 1995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1190(Kg) | 額定載質量: | 480(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/28,24/28(°) | 前懸/后懸: | 795/1075,795/1275,895/1075,895/1275,795/1325,895/1325(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 798/1197 | 軸距: | 2500,2700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT,165R13LT |
油耗: | 7.3(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
前輪距: | 1260(mm) | 后輪距: | 1260,1340(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2AVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機動力有限公司 |
1051 |
45 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
選裝前圍,帶OBD,貨廂底板到倉柵頂部高度為1570mm,1400mm。,選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.外形長4370對應貨廂長2050對應前后懸795/1075對應接近角/離去角28/28;外形長4570對應貨廂長2250對應前后懸795/1275對應接近角/離去角28/28;外形長4470對應貨廂長2050對應前后懸895/1075對應接近角/離去角24/28;外形長4670對應貨廂長2250對應前后懸895/1275對應接近角/離去角24/28;外形長4820對應 |
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,WAD,3M,DM,DM,DM,WAD,WAD |
標識型號: | 983,DMCT1800,WAD-5000,983D,DMCT1000,DMCT1800,DM9550,WAD-5000,WAD-5001 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |