<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > EQ5070CCYD3BDFAC 東風牌倉柵式運輸車

              EQ5070CCYD3BDFAC東風牌倉柵式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:倉柵式運輸車
              • 批次:336
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:隨底盤選裝前面罩.可選裝車箱欄板形式,車箱底板至頂部的高度為:1900mm,2050mm.選裝導流罩和霧燈.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.裝配CY4BK551發動機, YC4FA115-50發動機,4B2-115C50發動機和ZD30D13-5N發動機,D28D11-5DA發動機,SD4D25R-70發動機和4DX23-120E5發動機,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5發動機時對應油耗均為17.24L/100km.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝側防護形式.隨底盤選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具、后視鏡,前霧燈為選裝件.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              倉柵式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              東風牌EQ5070CCYD3BDFAC型倉柵式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 336 發布日期: 20200921
              公告型號: EQ5070CCYD3BDFAC 產品號: ALWK56L9091
              中文品牌: 東風牌 英文品牌:
              企業名稱:} 東風汽車股份有限公司 企業地址: 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 5995×1980×2830,2980(mm) 貨廂尺寸: 3270×1880×400(mm)
              總質量: 7360(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 2450(Kg) 額定載質量: 4585(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 20/15(°) 前懸/后懸: 1040/1647(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 2640/4720 軸距: 3308,2800(mm)
              軸數: 2 最高車速: 99(km/h)
              輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 7.00-16,7.00R16
              油耗: 17.24(L/100Km) 彈簧片數: 6/6+5,3/3+3
              前輪距: 1503,1485,1519(mm) 后輪距: 1494,1516(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              CY4BK551
              YC4FA115-50
              4B2-115C50
              ZD30D13-5N
              D28D11-5DA
              SD4D25R-70
              4DX23-120E5
              D25TCIE2
              4F20TCIE5
              4DW94-95E5
              東風朝陽朝柴動力有限公司
              廣西玉柴機器股份有限公司
              安徽全柴動力股份有限公司
              東風輕型發動機有限公司
              東風輕型發動機有限公司
              江蘇四達動力機械集團有限公司
              一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
              昆明云內動力股份有限公司
              常柴股份有限公司
              一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
              3707
              2982
              2545
              2953
              2771
              2545
              3857
              2499
              1995
              2720
              75
              85
              85
              96
              85
              70
              90
              96
              70
              72
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              隨底盤選裝前面罩.可選裝車箱欄板形式,車箱底板至頂部的高度為:1900mm,2050mm.選裝導流罩和霧燈.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.裝配CY4BK551發動機, YC4FA115-50發動機,4B2-115C50發動機和ZD30D13-5N發動機,D28D11-5DA發動機,SD4D25R-70發動機和4DX23-120E5發動機,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5發動機時對應油耗均為17.24L/100km.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝側防護形式.隨底盤選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具、后視鏡,前霧燈為選裝件.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.
              反光標識參數
              標識企業: 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 標識商標: 通明,道明
              標識型號: TM1200-1,DMCT1000

              東風牌EQ5070CCYD3BDFAC型倉柵式運輸車 公告圖片

              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片

              東風牌EQ5070CCYD3BDFAC型倉柵式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              東風牌EQ5070CCYD3BDFAC型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              東風牌EQ5070CCYD3BDFAC型倉柵式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000054 EQ5070CCYD3BDFAC D25TCIE2 2018-08-10 09:31:53.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0238000147 000002 EQ5070CCYD3BDFAC D25TCIE2 2017-09-29 14:04:30.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0238000147 000001 EQ5070CCYD3BDFAC 4F20TCIE5 2017-09-29 13:23:12.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000053 EQ5070CCYD3BDFAC 4DW94-95E5 2017-05-26 14:57:09.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000052 EQ5070CCYD3BDFAC 4DW94-95E5 2017-05-26 14:56:51.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000049 EQ5070CCYD3BDFAC YC4FA115-50 2017-02-19 14:34:35.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000043 EQ5070CCYD3BDFAC YC4FA115-50 2017-02-19 14:33:25.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000034 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:31:39.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000016 EQ5070CCYD3BDFAC ZD30D13-5N 2017-02-19 14:28:08.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000037 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:32:15.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000036 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:32:03.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000035 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:31:51.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000033 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:31:28.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000032 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:31:16.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000031 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:31:04.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000030 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:30:53.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000029 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:30:41.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000028 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:30:29.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000027 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:30:17.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000026 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:30:06.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000025 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:29:54.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000024 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:29:42.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000023 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:29:30.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000022 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:29:19.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000021 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:29:07.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000020 EQ5070CCYD3BDFAC 4B2-115C50 2017-02-19 14:28:55.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000019 EQ5070CCYD3BDFAC ZD30D13-5N 2017-02-19 14:28:43.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000018 EQ5070CCYD3BDFAC ZD30D13-5N 2017-02-19 14:28:32.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000017 EQ5070CCYD3BDFAC ZD30D13-5N 2017-02-19 14:28:20.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000015 EQ5070CCYD3BDFAC ZD30D13-5N 2017-02-19 14:27:56.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000014 EQ5070CCYD3BDFAC ZD30D13-5N 2017-02-19 14:27:45.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000013 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:27:33.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000012 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:27:21.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000011 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:27:10.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000010 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:26:58.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000009 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:26:46.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000008 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:26:34.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000007 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:26:23.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000006 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:26:11.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000005 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:25:59.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000004 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:25:47.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000003 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:25:36.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000002 EQ5070CCYD3BDFAC D28D11-5DA 2017-02-19 14:25:24.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000051 EQ5070CCYD3BDFAC CY4BK551 2017-02-19 14:34:59.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000050 EQ5070CCYD3BDFAC CY4BK551 2017-02-19 14:34:47.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000048 EQ5070CCYD3BDFAC YC4FA115-50 2017-02-19 14:34:24.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000047 EQ5070CCYD3BDFAC YC4FA115-50 2017-02-19 14:34:12.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000046 EQ5070CCYD3BDFAC YC4FA115-50 2017-02-19 14:34:00.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000045 EQ5070CCYD3BDFAC YC4FA115-50 2017-02-19 14:33:48.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0238000109 000044 EQ5070CCYD3BDFAC YC4FA115-50 2017-02-19 14:33:37.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
              最新倉柵式運輸車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频